当前位置:首页 > 产品中心 > 测力计_无线测力仪器 > 100KN_10吨测力计 > 反向称重测力计10-15kn、双屏幕显示数显推拉力计产品展示1
反向称重测力计10-15kn、双屏幕显示数显推拉力计
双屏幕显示数显推拉力计,两个显示屏幕同步显示,正反方向均可。
详情介绍:
广泛用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机等点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构的等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。
可方便的携带到各种现场检测,有多种量程可选择,满足不同量程的测力需求。
数据储存功能,因此性价比更高,如果您需要数据储存型
型号 |
FA-204-
1K
|
FA-204-
2K
|
FA-204-
5K
|
FA-204-
10K
|
FA-204-
20K
|
FA-204-
50K
|
FA-204-
100K
|
测量范围 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
±1000gf | ±2000gf | ±5000gf | |||||
±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf | |||||
0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf |
显示器 | 四位大液晶,正方向双显示屏 |
准确度 | 0.5级 |
精度 | ±0.5%FS(量程)±1数字峰值 |
单位 | Kgf,gf,N,Lbf |
可测量值 | 峰值,瞬时值 |
关机模式 | 10分钟自动关机或手动关机 |
背光 | 蓝色背光 |
容许负荷 | 150%F.s(超110%F.s时,有蜂鸣声报警) |
电源 | 2节 5号电池 或 6V直流电源 |
工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 |
工作温度 | 0~40ºC |
工作湿度 | <80% |
净重量 | 390g |
尺寸 | 211x80x36mm |
反向称重测力计10-15kn、双屏幕显示数显推拉力计
最新文章
相关文章